Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Haus Schmitten 27 is een groepshuis voor 50 personen met een ideale locatie in Zell am See. Op 200 meter is de CityXpress skilift, deze lift brengt in het skigebied van Zell am See met ca. 77 kilometer aan piste. Achter het huis ligt een piste (nr.16), via een pad kan je hierdoor tot 100 meter van het huis skiën. Op ca. 10 km afstand kan je het skigebied van Kaprun verkennen met ca. 60 km aan pistes.
In het hart van Zell am See vind je alle benodigde faciliteiten zoals winkels, restaurants en après-ski gelegenheden. Wandelaars en langlaufers kunnen genieten van diverse winterse paden en loipes in de omgeving.
Voor een ontspannen wintersportvakantie ben je bij Haus Schmitten 27 aan het juiste adres! Dit chalet wordt namelijk inclusief ontbijt verhuurd. In het huis is een grote ontbijtzaal en een eigen bar met bier tap, hier kan je de dag gezellig samen afsluiten. Verder vind je in het huis een skiberging, een dartbord en een tafelvoetbaltafel. Parkeergelegenheid om het huis.
De grote keuken in de ontbijtzaal kan helaas niet door gasten gebruikt worden, er zijn twee kleinere keukens in het huis waar je wel zelf aan de slag kunt. Het beheer ter plaatse helpt ook graag met het vooraf reserveren van een restaurant.
Haus Schmitten 27 is verdeeld over vier verdiepingen.
Op de begane grond is de gezellige bar met verschillende zithoeken, de ruime ontbijtzaal en de skiberging.
Op de begane grond is één slaapkamer, kamer 11: Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met toilet.
Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers, waarvan twee appartementen.
Kamer 1: Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden en één slaapkamer met een 2-persoonsbed. Beide slaapkamers kunnen apart op slot en beide slaapkamers hebben een eigen badkamer met toilet.
Kamer 2: Slaapkamer met twee stapelbedden. Badkamer met toilet
Twee appartementen met ieder een keuken met o.a. een kleine eethoek, vier kookplaten en een oven. Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed. Badkamer met toilet.
Op de tweede verdieping zijn zes slaapkamers.
Kamer 4: Slaapkamer met een 2-persoonsbed en stapelbed. Slaapkamer met een 1-persoonsbed. badkamer en apart toilet.
Kamer 5: Slaapkamer met een 2-persoonsbed en stapelbed. Twee badkamers, waarvan één met bad en toilet en één met douche en toilet.
Kamer 6: Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden en stapelbed. Slaapkamer met drie 1-persoonsbedden. Badkamer met twee douches. Apart toilet.
Kamer 7: Ruime slaapkamer een 2-persoonsbed, een 2-persoonsbed (beste voor 1 persoon) en een stapelbed. Badkamer met twee douches. Apart toilet.
Kamer 8: Slaapkamer met 2-persoonsbed en een stapelbed. Slaapkamer twee 1-persoonsbedden.Badkamer met douche toilet.
Kamer 9: Slaapkamer met 2-persoonsbed en een stapelbed. Slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met twee douches Apart toilet. Beide slaapkamers kunnen apart op slot.
In het souterrain is een omkleedruimte en twee toiletten.
Plaats | Zell am See - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zell am See-Kaprun - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 966 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 450 meter |
Afstand tot piste | 100 meter |
Afstand tot skilift | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
50 personen |
49 personen |
48 personen |
47 personen |
46 personen |
45 personen |
44 personen |
43 personen |
42 personen |
41 personen |
40 personen |
39 personen |
38 personen |
37 personen |
36 personen |
35 personen |
34 personen |
33 personen |
32 personen |
31 personen |
30 personen |
29 personen |
28 personen |
27 personen |
26 personen |
25 personen |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | zo* | zo* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 8* | 7 | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
584 | 825 | 725 | 845 | 845 | 885 | 885 | ||||||||||||||
588 | 833 | 731 | 853 | 853 | 894 | 894 | ||||||||||||||
592 | 841 | 737 | 862 | 862 | 904 | 904 | ||||||||||||||
597 | 850 | 744 | 871 | 871 | 914 | 914 | ||||||||||||||
601 | 859 | 751 | 881 | 881 | 925 | 925 | ||||||||||||||
606 | 869 | 758 | 891 | 891 | 936 | 936 | ||||||||||||||
611 | 879 | 765 | 902 | 902 | 947 | 947 | ||||||||||||||
617 | 890 | 773 | 913 | 913 | 959 | 959 | ||||||||||||||
622 | 901 | 782 | 925 | 925 | 972 | 972 | ||||||||||||||
628 | 912 | 790 | 937 | 937 | 985 | 985 | ||||||||||||||
634 | 925 | 800 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
640 | 937 | 809 | 963 | 963 | 1014 | 1014 | ||||||||||||||
647 | 951 | 819 | 977 | 977 | 1030 | 1030 | ||||||||||||||
654 | 965 | 830 | 992 | 992 | 1046 | 1046 | ||||||||||||||
662 | 980 | 841 | 1008 | 1008 | 1063 | 1063 | ||||||||||||||
670 | 996 | 853 | 1025 | 1025 | 1082 | 1082 | ||||||||||||||
679 | 1014 | 867 | 1043 | 1043 | 1102 | 1102 | ||||||||||||||
688 | 1032 | 880 | 1062 | 1062 | 1122 | 1122 | ||||||||||||||
698 | 1051 | 894 | 1082 | 1082 | 1144 | 1144 | ||||||||||||||
708 | 1071 | 909 | 1103 | 1103 | 1167 | 1167 | ||||||||||||||
718 | 1092 | 926 | 1126 | 1126 | 1192 | 1192 | ||||||||||||||
730 | 1115 | 943 | 1150 | 1150 | 1219 | 1219 | ||||||||||||||
742 | 1140 | 961 | 1176 | 1176 | 1247 | 1247 | ||||||||||||||
755 | 1166 | 981 | 1203 | 1203 | 1277 | 1277 | ||||||||||||||
770 | 1195 | 1002 | 1233 | 1233 | 1310 | 1310 | ||||||||||||||
785 | 1226 | 1026 | 1266 | 1266 | 1346 | 1346 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 14 december 2024 - zaterdag 21 december 2024 met 50 personen: | ||||
50 | x | Accommodatie + skipas (€ 564,00 p.p.) | € | 28.200,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 272,50 |
50 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,- p.p.p.n.) | € | 700,00 |
50 | x | Tourismusbeförderungsbeitrag, vanaf 15 jaar (€ 0,05 p.p.p.n.) | € | 17,50 |
Totaalbedrag (€ 583,80 p.p.) | € | 29.190,00 | ||
Gelegen bij een meer en met diverse après-ski mogelijkheden
Zeer populair skigebied met veel mogelijkheden en bruisende après-ski