Appartement Les Terrasses du Corbier
Mooie résidence met zwembad, sauna en fitness op piste in Le Corbier
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Kitzsteinhorn, Pihapper en Wildkogel zijn drie geschakelde chalets en zijn in 2015 gebouwd. Ze liggen op 1100 meter hoogte aan de rand van Mittersill.
Op 7,5 km ligt het Mittelstation van de Panoramabahn Kitzbüheler Alpen in Pass Thurn. Met deze gondel kom je in het Kitzski skigebied terecht. Ook kan je de gondel nemen vanaf het dalstation in Hollersbach, op 8,9 km van het appartement. De skibushalte is op 700 meter van Appartement Kitzsteinhorn.
Het gezellige centrum van Mittersill is op ongeveer 2,2 km en heeft diverse grote supermarkten,winkels, bars en restaurants. Je kan allerlei wandelingen en langlauftochten maken in de omgeving van Mittersill.
Verder is er een kleine wellness met sauna (tegen betaling) en skiberging waar alle drie de chalets gebruik van mogen maken. Er zijn vier parkeerplaatsen per chalet.
Dit chalet is verdeeld over drie verdiepingen.
Op de begane grond bevindt zich een woonkamer met een zitgedeelte en televisie. Drie slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed, één met een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met een douche en toilet en één met een stapelbed. Badkamer met een douche en toilet. Terras.
Op de eerste verdieping is een ruime woonkamer met een zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. een kookplaat, oven, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat en een waterkoker. Slaapkamer met een 2-persoonsbed. Balkon.
Op de tweede verdieping is een 3-persoons slaapkamer met een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed. Badkamer met een douche en toilet.
Plaats | Mittersill |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 969 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 2,2 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 3 kilometer |
Afstand tot piste | 7,5 kilometer |
Afstand tot skilift | 7,5 kilometer |
Afstand tot skibushalte | 700 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
216 | 216 | 262 | 399 | 261 | 261 | 216 | 216 | |||||||||||||
235 | 235 | 285 | 436 | 284 | 284 | 235 | 235 | |||||||||||||
258 | 258 | 314 | 482 | 313 | 313 | 258 | 258 | |||||||||||||
287 | 287 | 350 | 539 | 349 | 349 | 287 | 287 | |||||||||||||
325 | 325 | 397 | 613 | 396 | 396 | 325 | 325 | |||||||||||||
375 | 375 | 459 | 711 | 457 | 457 | 375 | 375 | |||||||||||||
445 | 445 | 546 | 848 | 544 | 544 | 445 | 445 | |||||||||||||
550 | 550 | 676 | 1054 | 674 | 674 | 550 | 550 | |||||||||||||
725 | 725 | 894 | 1397 | 890 | 890 | 725 | 725 | |||||||||||||
1076 | 1076 | 1328 | 2083 | 1323 | 1323 | 1076 | 1076 | |||||||||||||
2127 | 2127 | 2632 | 4142 | 2622 | 2622 | 2127 | 2127 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 7 december 2024 - zaterdag 14 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.080,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 19,- per persoon) | € | 38,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (exact bedrag onbekend) | ||
Totaalbedrag (€ 1.075,25 p.p.) | € | 2.150,50 | ||
Authentiek wintersportdorp met gezellige dorpskern
Uitdagend skigebied voor wintersporters van elk niveau