Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Apart Garni Wachter is rustig gelegen, op slechts 2,5 km van het gezellige Kappl. Op ca. 2 km vind je de Dias cabinelift, deze lift geeft je toegang tot het skigebied van Kappl met 42 km aan pistes. Op zoek naar nog meer actie? Het skigebied van Ischgl met maar liefst 239 km aan piste ligt op slechts 10 km van het appartement. De skibus stopt op 100 meter van het appartement, dus je staat in no-time op de piste.
Het gemoedelijke centrum van Kappl vind je op ca. 2.5 km. Hier bevinden zich onder andere een supermarkt, restaurants en bars. Ook naast het skiën is er genoeg te beleven, zo zijn er in Kappl mogelijkheden voor wandelaars, een rodelbaan en een funpark voor snowboarders. Liefhebbers van après-ski kunnen in Ischgl hun hart ophalen.
Apart Garni Wachter heeft twee appartementen, waarvan één in het souterrain en één op de tweede verdieping. De appartementen zijn los of als combinatie te boeken, ze zijn niet met elkaar verbonden maar bereikbaar via een eigen entree. De appartementen van Apart Garni Wachter beschikken over Wi-Fi en een gedeelde skiberging met skischoendrogers. De eigenaar woont zelf ook in het huis.
Indeling 4 persoons appartement, gelegen in het souterrain.
Gezellige woonkeuken met o.a. een eettafel, vier keramische glas kookplaten, oven, magnetron, broodrooster, waterkoker, koffiezetapparaat en een vaatwasser.
Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet. Eén slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Badkamer met douche en toilet. Beide slaapkamer beschikken over een televisie.
Indeling 10 persoons appartement, op de tweede verdieping.
Gezellige woon-/eetkamer met televisie. Keuken met o.a. vier keramische kookplaten, oven, broodrooster, waterkoker, koffiezetapparaat en een vaatwasser.
Vier slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en en-suite badkamer met douche en toilet. Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed, 1-persoons slaapbank en en-suite badkamer met douche en toilet.
Plaats | Kappl (bij Ischgl) - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Silvretta Arena - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 915 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 2,5 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 2,5 kilometer |
Afstand tot piste | 2000 meter (via skilift) |
Afstand tot skilift | 2000 meter |
Afstand tot skibushalte | 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
270 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 288 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 309 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||
333 | 333 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
362 | 362 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||
397 | 398 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
442 | 443 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||
499 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
576 | 577 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
683 | 684 | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||
844 | 845 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1111 | 1113 | 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1647 | 1649 | 1649 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3253 | 3258 | 3258 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 22 maart 2025 - zaterdag 29 maart 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.190,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 5,- p.p.p.n.) | € | 70,00 |
Totaalbedrag (€ 1.646,25 p.p.) | € | 3.292,50 | ||
Familievriendelijk wintersportdorp vlakbij Ischgl
Zeer bekend en groot skigebied vlakbij de grens met Zwitserland