Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Maria Rose is ideaal voor grote groepen. Je hebt hier de mogelijkheid om in één chalet te verblijven maar hebt wel de privacy van een eigen slaap- en badkamer. Dit voormalige pension beschikt over verschillende ruimtes waar je gezellig met elkaar de avonden door kunt brengen. En wat is er heerlijker dan na een dagje op de ski's te ontspannen in de sauna?
Op slechts 1.3 km afstand is de Fleckenalmbahn die je direct in het gehele skigebied Kitzski Kitzbühel/Kirchberg brengt. De gratis skibus stopt voor de deur dus je kunt de auto de hele week laten staan. Dagje naar een ander skigebied? De skibus brengt je binnen 10 minuten naar de Ki-West gondel met toegang tot meer dan 280 km pistes van het SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental.
Het centrum van Kirchberg is op loopafstand en je vindt hier een ruime keuze aan winkels, restaurants, bars en een gezellige après-ski.
Chalet Maria Rose beschikt over een gezellig terras en tien parkeerplaatsen.
Het chalet heeft vier verdiepingen.
Begane grond:
Stube met eethoek en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. kookplaat, oven, magnetron, koelkast met vriesgedeelte, vaatwasser, koffiezetapparaat en twee waterkokers.
Recreatieruimte met eettafel, koelkast en koffiezetapparaat.
Slaapkamer met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie, wastafel en toilet. Slaapkamer met een douche en 2-persoonsslaapbank.
Eerste etage:
Zes slaapkamers waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed, televisie, balkon en badkamer met douche, wastafel, toilet. Eén slaapkamer heeft een 2-persoonsbed en badkamer met douche, wastafel en toilet. Twee slaapkamers met ieder een 2-personsbed, 1-persoons slaapbank, televisie en badkamer met bad/douche, wastafel en toilet. Sommige slaapkamers hebben een balkon.
Tweede etage:
Vijf slaapkamers waarvan één met een 2-persoonsbed, 1-persoons slaapbank en badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie en badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén met een 2-persoonsbed, televisie en badkamer met douche, wastafel en toilet. Eén met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie, balkon en badkamer met een douche, wastafel en toilet. En de laatste met een 2-persoonsbed, televisie, balkon en badkamer met een douche, wastafel en toilet. Sommige slaapkamers hebben een balkon.
Souterrain:
Slaapkamer met een 2-persoonsbed, 2-persoons slaapbank, televisie en badkamer met een douche, wastafel en toilet.
Wasruimte met wasmachine en droger. Sauna met douche, toilet en relaxruimte. Verder is er een speelkamer en skiberging.
Alhoewel er meer slaapplaatsen zijn, zijn er maximaal 26 personen toegestaan.
Plaats | Kirchberg - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 942 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 200 meter |
Afstand tot piste | 1300 meter |
Afstand tot skilift | 1300 meter |
Afstand tot skibushalte | 10 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 4,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7,7 |
Comfort / inrichting | 7,3 |
Hygiëne / schoonmaak | 7,3 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,3 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,3 |
Totaaloordeel | 7,3 |
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 6 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 6 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Ontvangst ter plaatse | 3 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
Accommodatiekorting |
26 personen |
25 personen |
24 personen |
23 personen |
22 personen |
21 personen |
20 personen |
19 personen |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
30% | ||||||||||||||||||||
316 | 332 | 607 | 702 | 496 | 382 | 382 | 382 | 382 | ||||||||||||
327 | 344 | 630 | 729 | 514 | 396 | 396 | 396 | 396 | ||||||||||||
340 | 358 | 656 | 758 | 534 | 411 | 411 | 411 | 411 | ||||||||||||
353 | 372 | 683 | 790 | 556 | 428 | 428 | 428 | 428 | ||||||||||||
368 | 387 | 712 | 825 | 580 | 446 | 446 | 446 | 446 | ||||||||||||
384 | 404 | 745 | 862 | 607 | 466 | 466 | 466 | 466 | ||||||||||||
402 | 423 | 781 | 904 | 635 | 488 | 488 | 488 | 488 | ||||||||||||
421 | 444 | 820 | 950 | 667 | 512 | 512 | 512 | 512 | ||||||||||||
443 | 467 | 864 | 1001 | 703 | 538 | 538 | 538 | 538 | ||||||||||||
467 | 492 | 913 | 1058 | 742 | 568 | 568 | 568 | 568 | ||||||||||||
495 | 521 | 968 | 1123 | 787 | 602 | 602 | 602 | 602 | ||||||||||||
525 | 554 | 1031 | 1195 | 837 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||
561 | 592 | 1102 | 1279 | 895 | 684 | 684 | 684 | 684 | ||||||||||||
602 | 635 | 1185 | 1375 | 961 | 734 | 734 | 734 | 734 | ||||||||||||
649 | 685 | 1281 | 1487 | 1039 | 793 | 793 | 793 | 793 | ||||||||||||
706 | 745 | 1395 | 1619 | 1131 | 862 | 862 | 862 | 862 | ||||||||||||
773 | 816 | 1531 | 1778 | 1241 | 945 | 945 | 945 | 945 | ||||||||||||
856 | 904 | 1698 | 1972 | 1375 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | ||||||||||||
959 | 1013 | 1907 | 2215 | 1543 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | ||||||||||||
1092 | 1153 | 2175 | 2527 | 1760 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | ||||||||||||
1269 | 1340 | 2532 | 2944 | 2048 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | ||||||||||||
1516 | 1602 | 3032 | 3526 | 2451 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | ||||||||||||
1888 | 1996 | 3783 | 4401 | 3057 | 2318 | 2318 | 2318 | 2318 | ||||||||||||
2507 | 2651 | 5034 | 5857 | 4066 | 3081 | 3081 | 3081 | 3081 | ||||||||||||
3746 | 3961 | 7536 | 8771 | 6084 | 4606 | 4606 | 4606 | 4606 | ||||||||||||
7462 | 7892 | 15.042 | 17.512 | 12.137 | 9182 | 9182 | 9182 | 9182 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 7 december 2024 - zaterdag 14 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 7.410,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 3,50 p.p.p.n.) | € | 49,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 3.745,75 p.p.) | € | 7.491,50 | ||
Goede après-ski en populair bij de Nederlandse wintersporters
Uitdagend skigebied voor wintersporters van elk niveau