Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | - |
Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
De appartementen van Residence Panorama hebben een perfecte ligging aan de rode piste. De residence ligt op een rustige locatie op 1540 meter hoogte, middenin het prachtige decor van de Dolomieten. De appartementen zijn ruim en van alle gemakken voorzien.
De liften om je verder in het prachtige skigebied van San Pellegrino te brengen, zijn dan ook gemakkelijk per ski te bereiken. Het plaatsje Falcade met verschillende restaurants en winkels ligt op circa 10 minuten rijden. Aan de piste bij Residence Panorama is ook een aprés-ski-barretje om na het skiën gezellig een drankje te doen.
Ontspan na het skiën en kom volledig tot rust in de luxe wellness van de residence, met sauna, whirlpool en Turks bad. Bij aankomst kun je een privé tijdslot reserveren (tussen 15:00 - 19:30 uur) voor een moment helemaal voor jezelf. Let op: toegang is exclusief voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Bij de bar kun je 's ochtends terecht voor een heerlijke cappuccino en een Aperol Spritz na een dag op de piste. Begin je dag goed met een heerlijk ontbijt! Kies voor het uitgebreide ontbijtbuffet of bestel eenvoudig verse broodjes voor een smakelijke start in de ochtend (beide tegen betaling).
Verder is een wasmachine (tegen betaling), Wi-Fi en een gezamenlijke skiberging met skischoendrogers. In de kelder is een ruimte met een tafeltennistafel en een voetbaltafel. Bij de residence kun je gratis parkeren en het is tegen betaling mogelijk om een elektrische auto op te laden.
De appartementen worden van zaterdag t/m zaterdag verhuurd, maar op aanvraag is een verblijf van zondag t/m zondag ook mogelijk!
Met Kerst en Oud & Nieuw is een langer verblijf mogelijk (aankomst 24/25/26 december tot 3/4 januari). Vraag ons naar de prijzen.
Dit type bestaat uit een combinatie van drie appartementen, namelijk tweemaal een 2-4-persoonsappartement + één studio voor 2 personen. Deze zijn allen met elkaar verbonden door tussendeuren.
In totaal zijn er daarom drie gezellige woonkamers met eethoek, zithoek met 2-persoonsslaapbank (in 2 van de 3 woonkamers) en televisie. Volledig ingerichte keuken met o.a. keramische kookplaten, koelkast en oven. De meeste appartementen hebben een balkon.
Twee slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed en een woonkamer met 2-persoonsbed. Drie badkamers met bad of douche en toilet.
Plaats | Falcade - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Dolomieten - Alpe Lusia-San Pellegrino - Italië |
Afstand vanaf Utrecht | 1086 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 5 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 5 kilometer |
Afstand tot piste | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,2 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,6 |
Comfort / inrichting | 7,8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,4 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,4 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,8 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | - |
Totaaloordeel | 8 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Heerlijke vakantie gehad! Niks was vervelend alles top! Kinderen kunnen heerljk spelen in en om het hotel! Zeker voor heehaling vatbaar! Wat een lieve mensen, prachtige piste en heerlijke rust!
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
Totaaloordeel | 9 |
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Het appartement is schoon, maar wel een beetje aan de kleine kant. aan de andere kant is het misschien wel wat je gewend bent.
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 7 |
Comfort / inrichting | 7 |
Hygiëne / schoonmaak | 7 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
385 | 385 | 445 | 707 | 523 | 385 | 385 | 445 | 567 | 606 | 606 | 567 | 445 | 385 | 385 | ||||||||||
426 | 426 | 493 | 783 | 579 | 426 | 426 | 493 | 628 | 672 | 672 | 628 | 493 | 426 | 426 | ||||||||||
477 | 477 | 553 | 879 | 649 | 477 | 477 | 553 | 704 | 754 | 754 | 704 | 553 | 477 | 477 | ||||||||||
543 | 543 | 629 | 1003 | 740 | 543 | 543 | 629 | 803 | 859 | 859 | 803 | 629 | 543 | 543 | ||||||||||
631 | 631 | 731 | 1167 | 861 | 631 | 631 | 731 | 934 | 1000 | 1000 | 934 | 731 | 631 | 631 | ||||||||||
753 | 753 | 874 | 1397 | 1029 | 753 | 753 | 874 | 1117 | 1196 | 1196 | 1117 | 874 | 753 | 753 | ||||||||||
938 | 938 | 1089 | 1743 | 1283 | 938 | 938 | 1089 | 1393 | 1492 | 1492 | 1393 | 1089 | 938 | 938 | ||||||||||
1245 | 1245 | 1447 | 2318 | 1705 | 1245 | 1245 | 1447 | 1852 | 1983 | 1983 | 1852 | 1447 | 1245 | 1245 | ||||||||||
1860 | 1860 | 2162 | 3470 | 2550 | 1860 | 1860 | 2162 | 2770 | 2967 | 2967 | 2770 | 2162 | 1860 | 1860 | ||||||||||
3703 | 3703 | 4308 | 6923 | 5083 | 3703 | 3703 | 4308 | 5523 | 5918 | 5918 | 5523 | 4308 | 3703 | 3703 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 december 2025 - zaterdag 13 december 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.665,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Toeristenbelasting, vanaf 12 jaar (€ 1,50 p.p.p.n.) | € | 21,00 |
Totaalbedrag (€ 1.859,25 p.p.) | € | 3.718,50 | ||
Slechts 10% aanbetalen |
Gemoedelijk Italiaans wintersportdorpje met diverse activiteiten
Skigebied met brede pistes, rust en prachtige vergezichten