Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Résidence Le Pelvoux is een in chaletstijl gebouwde résidence met 28 appartementen in Plagne Centre. De appartementen zijn verdeeld over drie verdiepingen en er is een lift aanwezig. Het complex beschikt o.a. over een skiberging (één skikluis per appartement), sauna en hammam waar je tegen betaling gebruik van kunt maken. In de directe omgeving van Résidence Le Pelvoux zijn diverse winkeltjes en de lift Funiplagne, deze gaat naar de top van de Grande Rochette (2505 m).
De plaats Plagne Centre is gelegen middenin het skigebied van La Plagne. Bovendien is het de 'oudste' plaats van de La Plagne Stations. Er is een gratis verbinding met de telemetro tussen Aime la Plagne en Plagne Centre.
Bij de résidence is overdekte parkeergelegenheid (er zijn 10 parkeerplaatsen in totaal; reserveren niet mogelijk).
Woonkamer met 2-persoonsslaapbank, televisie en eethoek. Keuken met keramische kookplaten, magnetron, koelkast en vaatwasser. De meeste appartementen beschikken over een balkon.
Slaapkamer met één of twee 2-persoonsbedden. Slaapcabine met twee 1-persoonsbedden of een stapelbed. Slaaphoek met één of twee stapelbedden. Drie badkamers met bad of douche. Apart toilet.
Plaats | Plagne Centre - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Paradiski - La Plagne - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1100 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 100 - 200 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 - 200 meter |
Afstand tot piste | 50 - 100 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8,0 |
Comfort / inrichting | 8,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 8,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,0 |
Totaaloordeel | 7,0 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 8 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 6 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
473 | 518 | 538 | 559 | 479 | ||||||||||||||||
484 | 534 | 557 | 580 | 491 | ||||||||||||||||
498 | 554 | 579 | 606 | 506 | ||||||||||||||||
516 | 580 | 609 | 639 | 524 | ||||||||||||||||
540 | 615 | 649 | 684 | 550 | ||||||||||||||||
574 | 664 | 704 | 746 | 586 | ||||||||||||||||
625 | 737 | 787 | 840 | 640 | ||||||||||||||||
709 | 859 | 926 | 996 | 729 | ||||||||||||||||
878 | 1103 | 1203 | 1308 | 908 | ||||||||||||||||
1384 | 1834 | 2034 | 2244 | 1444 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 14 december 2024 - zaterdag 21 december 2024 met 10 personen: | ||||
10 | x | Accommodatie + skipas (€ 446,00 p.p.) | € | 4.460,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 72,50 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 2,68 p.p.p.n.) | € | 187,60 |
Totaalbedrag (€ 472,01 p.p.) | € | 4.720,10 | ||
Wintersportdorp in het centrum van skigebied La Plagne
Zeer gevarieerd skigebied met olympische bobsleebaan