zie bovenstaande toelichting
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 6 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Het park 'Chalets de l'Altiport' bestaat uit recent gebouwde chalets die direct aan de piste zijn gelegen. De kleinere types zijn veelal twee-onder-een-kap en de grotere types zijn vrijstaand. Deze luxe chalets zijn ruimtelijk en mooi gedecoreerd met veel hout en allen voorzien van eigen terras en balkon. Op ongeveer 500 meter afstand van het Bergers winkelcentrum, via de piste is dit nog iets korter. In dit winkelcentrum zijn onder andere diverse restaurants, een supermarkt, barretjes met terras, skiverhuur en de skischool (ESF) te vinden.
De chalets de l'Altiport liggen iets boven het dorp, de groene piste die naar het dorp toegaat (Altiport), loopt door het parkje heen en is ook goed te doen voor de beginners. Zo zijn de liften en de skischool ook voor hen gemakkelijk en snel bereikbaar! De gratis skibus stopt aan het begin van het park.
Het chalet heeft een ruime woonkamer met comfortabele zithoek, open haard, televisie, eetgedeelte en goed uitgeruste keuken met o.a. vaatwasser, keramische kookplaten, oven, magnetron, koffiezetapparaat en koelkast. Verder is er een wasruimte met wasmachine en droger en skiberging. Elk chalet heeft een balkon/terras en meerdere parkeerplaatsen direct bij het chalet.
Vijf slaapkamers met ieder een 2-persoonsbed of twee 1-persoonsbedden. Verder een cabine (=kleine slaapkamer zonder raam) met twee 1-persoonsbedden. Vijf badkamers, ieder met bad of douche. Vier toiletten.
Doordat dit type chalets particulier bezit is, kunnen er kleine afwijkingen in de omschrijving voorkomen.
Plaats | Alpe d'Huez - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Alpe d'Huez - Le Grand Domaine - Frankrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 1050 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 500 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 500 - 700 meter |
Afstand tot piste | 25 - 50 meter |
Afstand tot skilift | 400 meter |
Afstand tot skibushalte | 50 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,5 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,5 |
Comfort / inrichting | 5,5 |
Hygiëne / schoonmaak | 5,5 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7,5 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 6,5 |
Totaaloordeel | 6,5 |
zie bovenstaande toelichting
Ontvangst ter plaatse | 9 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 6 |
Hygiëne / schoonmaak | 6 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 7 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 5 |
Totaaloordeel | 6 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 10 |
Comfort / inrichting | 5 |
Hygiëne / schoonmaak | 5 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 7 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1315 | 1107 | 748 | 645 | |||||||||||||||||
1402 | 1175 | 783 | 676 | |||||||||||||||||
1506 | 1257 | 825 | 714 | |||||||||||||||||
1634 | 1356 | 877 | 761 | |||||||||||||||||
1794 | 1482 | 942 | 820 | |||||||||||||||||
1998 | 1642 | 1025 | 894 | |||||||||||||||||
2272 | 1856 | 1137 | 995 | |||||||||||||||||
2654 | 2155 | 1292 | 1134 | |||||||||||||||||
3229 | 2605 | 1526 | 1345 | |||||||||||||||||
4185 | 3353 | 1914 | 1694 | |||||||||||||||||
6098 | 4850 | 2693 | 2395 | |||||||||||||||||
11.838 | 9342 | 5027 | 4495 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 12 april 2025 - zaterdag 19 april 2025 met 12 personen: | ||||
12 | x | Accommodatie + skipas (€ 606,00 p.p.) | € | 7.272,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 82,50 |
12 | x | Toeristenbelasting (€ 4,50 p.p.p.n.) | € | 378,00 |
Totaalbedrag (€ 644,38 p.p.) | € | 7.732,50 | ||
Bekend wintersportdorp met voor ieder wat wils
Groot skigebied met veel mogelijkheden en goede après ski