Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Regenbogenhaus is een vrijstaand chalet met zonnige ligging, in de buurt van het station van Mayrhofen.
Op 1 km afstand vind je de Penkenbahn waarmee je een directe aansluiting hebt op het gehele skigebied van Mayrhofen. Op 200 meter van chalet Regenbogenhaus stopt de gratis skibus.
Op nog geen 100 meter afstand van het chalet is het dichtstbijzijnde restaurant en op 400 meter is het centrum van Mayrhofen met een uitgebreide keuze aan restaurants, bars, winkels, supermarkt en een levendige après-ski.
Chalet Regenbogenhaus heeft een parkeerplaats.
Dit chalet heeft twee verdiepingen.
Begane grond:
Woonkamer met zithoek, kachel, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. vier keramische kookplaten, oven, magnetron, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat (filter) en waterkoker.
Twee badkamers waarvan één met een douche, wastafel en toilet en één met bad/douche, wastafel en toilet.
Eerste verdieping:
Drie slaapkamers waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed, stapelbed en televisie en één met een stapelbed en televisie. Badkamer met douche, wastafel en toilet.
Verder is er een terras, tuin en balkon.
Plaats | Mayrhofen - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 969 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 100 meter |
Afstand tot piste | 1000 meter |
Afstand tot skilift | 1000 meter |
Afstand tot skibushalte | 200 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 8,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,0 |
Comfort / inrichting | 8,5 |
Hygiëne / schoonmaak | 9,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 9,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7,5 |
Totaaloordeel | 8,5 |
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 8 |
Hygiëne / schoonmaak | 8 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
Totaaloordeel | 8 |
Alles was compleet, goed opgezet. En lekker ruim. Servies was een beetje een allerlaatste maar wel ruim voldoende! Gezellig, sfeervol en goede gelegen. Heerlijke vakantie gehad.
Ontvangst ter plaatse | 8 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 10 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 10 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 9 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
591 | 813 | 745 | 745 | 745 | 745 | 760 | 813 | 760 | 708 | 708 | 708 | 760 | 708 | 708 | ||||||||||
611 | 857 | 782 | 782 | 782 | 782 | 799 | 857 | 799 | 741 | 741 | 741 | 799 | 741 | 741 | ||||||||||
634 | 912 | 827 | 827 | 827 | 827 | 846 | 912 | 846 | 781 | 781 | 781 | 846 | 781 | 781 | ||||||||||
665 | 982 | 886 | 886 | 886 | 886 | 907 | 982 | 907 | 832 | 832 | 832 | 907 | 832 | 832 | ||||||||||
706 | 1075 | 963 | 963 | 963 | 963 | 988 | 1075 | 988 | 901 | 901 | 901 | 988 | 901 | 901 | ||||||||||
763 | 1206 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1101 | 1206 | 1101 | 996 | 996 | 996 | 1101 | 996 | 996 | ||||||||||
849 | 1404 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1273 | 1404 | 1273 | 1142 | 1142 | 1142 | 1273 | 1142 | 1142 | ||||||||||
992 | 1731 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1556 | 1731 | 1556 | 1382 | 1382 | 1382 | 1556 | 1382 | 1382 | ||||||||||
1278 | 2387 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2125 | 2387 | 2125 | 1863 | 1863 | 1863 | 2125 | 1863 | 1863 | ||||||||||
2137 | 4355 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3830 | 4355 | 3830 | 3306 | 3306 | 3306 | 3830 | 3306 | 3306 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 6 december 2025 - zaterdag 13 december 2025 met 10 personen: | ||||
10 | x | Accommodatie + skipas (€ 541,00 p.p.) | € | 5.410,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 200,- per verblijf) | € | 200,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 72,50 |
10 | x | Toeristenbelasting (€ 3,20 p.p.p.n.) | € | 224,00 |
Totaalbedrag (€ 590,65 p.p.) | € | 5.906,50 | ||
Slechts 10% aanbetalen |
Populaire wintersportplaats met groot skigebied en bruisende après-ski
Uitgestrekt en gevarieerd skigebied met veel mogelijkheden