Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Forsthaus Daringer ligt op ca. 800 m van de Ahornbahn en op ca. 1,1 km. van de Penkenbahn. Met deze lift kom je in het skigebied Zillertal 3000. De eerste ski-afdaling (naar de Ahorncabinelift) is lopend bereikbaar in 300 meter. De dichtstbijzijnde bushalte is op 5 minuten lopen, vanwaar de skibus je in een paar minuten naar de Penkenbahn brengt of naar één van de andere skigebieden in het Zillertal, je skipas is geldig voor het de hele Zillertal Arena met meer dan 550 km piste!
Het gezellige centrum van Mayrhofen ligt op 10 minuten lopen. Hier vind je een uitgebreide keuze aan restaurants, bars, winkels en een levendige après-ski.
Forsthaus Daringer is een houthakkerswoning uit het jaar 1746. Het huis is volledig gerenoveerd en beschikt over alle comfort. Er is parkeergelegenheid voor 6 auto's.
Woonkamer met bar, houtkachel en zithoek.
Keuken met houtkachel, elektrisch fornuis met oven, koffiezetapparaat, koelkast (met vriesvakje) en vaatwasser.
Er zijn in totaal 7 slaapkamers, waarvan drie met 2-persoonsbed. Eén slaapkamer met ruim 1-persoonsbed (1.25 breed). Eén slaapkamer met stapelbed. Twee 4-persoonskamers, waarvan één met 2-persoonsbed en stapelbed en één met twee stapelbedden. De woning heeft één badkamer met twee doucheruimtes en één badkamer met een douche en toilet. Twee aparte toiletten.
Het huis wordt verwarmd door middel van elektrische verwarming, houtkachels en een pelletkachel. Verder beschikt het huis over een balkon en terras.
Plaats | Mayrhofen - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | Zillertal - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 969 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 400 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 400 meter |
Afstand tot piste | 300 meter (Via een bospaadje bereikbaar) |
Afstand tot skilift | 800 meter |
Afstand tot loipe | 300 meter |
Afstand tot skibushalte | 500 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | zo* | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 8* | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1305 | 786 | 911 | 786 | 786 | 786 | 786 | ||||||||||||||
1362 | 810 | 943 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||||||||||||||
1426 | 838 | 980 | 838 | 838 | 838 | 838 | ||||||||||||||
1500 | 870 | 1022 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||||||||||||||
1586 | 907 | 1071 | 907 | 907 | 907 | 907 | ||||||||||||||
1685 | 950 | 1127 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||
1802 | 1000 | 1194 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
1943 | 1061 | 1274 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | ||||||||||||||
2116 | 1136 | 1372 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | ||||||||||||||
2331 | 1228 | 1494 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | ||||||||||||||
2608 | 1348 | 1652 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zondag 5 januari 2025 - zaterdag 11 januari 2025 met 17 personen: | ||||
17 | x | Accommodatie + skipas (€ 743,00 p.p.) | € | 12.631,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 107,50 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 300,- per verblijf) | € | 300,00 |
17 | x | Toeristenbelasting, vanaf 15 jaar (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 265,20 |
Afvalverwerking (naar verbruik: € 9,- per zak) | ||||
Totaalbedrag (€ 782,57 p.p.) | € | 13.303,70 | ||
Populaire wintersportplaats met groot skigebied en bruisende après-ski
Uitgestrekt en gevarieerd skigebied met veel mogelijkheden