Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Sonnenalp is goed gelegen, op nog geen 350 meter is het dalstation van Hopfgarten waarmee je een directe aansluiting hebt op het gehele skigebied van Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental. Bij het dalstation vind je ook de skiverhuur en skischolen.
Ook het gezellige centrum van Hopfgarten ligt vlak bij het chalet. Hier vind je diverse winkels, restaurants en bars.
Chalet Sonnenalp is modern ingericht en beschikt over een wasmachine, droger en een balkon. Vanaf het balkon heb je uitzicht op de bergen. Verder vind je in het souterrain van het chalet een biljardtafel en een dartbord, hier kun je gezellig samen relaxen.
Het chalet is verdeeld over vier verdiepingen.
Op de begane grond vind je de gezellige en comfortabele woonkamer met zithoek, televisie en eettafel. Keuken met o.a. inductie kookplaten, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron, oven, koelkast, broodrooster en twee vaatwassers. Badkamer met douche en een apart toilet.
Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en een stapelbed. Eén slaapkamer met een 2-persoonsbed. Twee badkamers met ieder een douche en een toilet.
Op de tweede verdieping zijn drie slaapkamers, waarvan twee met ieder een 2-persoonsbed en een 1-persoonsvouwbed. Eén slaapkamer met twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers met ieder een douche en een toilet.
In het Souterrain is een biljardtafel, een dartbord en een televisie aanwezig.
Plaats | Hopfgarten - Plattegrond |
---|---|
Skigebied | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 909 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 600 meter |
Afstand tot restaurant/bar | 180 meter |
Afstand tot piste | 350 meter |
Afstand tot skilift | 350 meter |
Afstand tot skibushalte | 300 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Ontvangst ter plaatse | 7,0 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9,0 |
Comfort / inrichting | 9,0 |
Hygiëne / schoonmaak | 9,0 |
---|---|
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8,0 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8,0 |
Totaaloordeel | 8,0 |
Ontvangst ter plaatse | 7 |
---|---|
Ligging van de accommodatie | 9 |
Comfort / inrichting | 9 |
Hygiëne / schoonmaak | 9 |
Faciliteiten in en rondom de accommodatie | 8 |
Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
Totaaloordeel | 8 |
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
18 personen |
17 personen |
16 personen |
15 personen |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
april 2025 | december 2025 | januari 2026 | februari 2026 | maart 2026 | april 2026 | |||||||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
286 | 347 | 347 | 469 | 469 | 347 | 347 | 347 | 469 | 347 | 347 | ||||||||||||||
300 | 365 | 365 | 494 | 494 | 365 | 365 | 365 | 494 | 365 | 365 | ||||||||||||||
317 | 386 | 386 | 522 | 522 | 386 | 386 | 386 | 522 | 386 | 386 | ||||||||||||||
335 | 409 | 409 | 554 | 554 | 409 | 409 | 409 | 554 | 409 | 409 | ||||||||||||||
356 | 435 | 435 | 591 | 591 | 435 | 435 | 435 | 591 | 435 | 435 | ||||||||||||||
380 | 465 | 465 | 633 | 633 | 465 | 465 | 465 | 633 | 465 | 465 | ||||||||||||||
408 | 500 | 500 | 682 | 682 | 500 | 500 | 500 | 682 | 500 | 500 | ||||||||||||||
441 | 542 | 542 | 741 | 741 | 542 | 542 | 542 | 741 | 542 | 542 | ||||||||||||||
481 | 592 | 592 | 810 | 810 | 592 | 592 | 592 | 810 | 592 | 592 | ||||||||||||||
530 | 653 | 653 | 896 | 896 | 653 | 653 | 653 | 896 | 653 | 653 | ||||||||||||||
591 | 730 | 730 | 1003 | 1003 | 730 | 730 | 730 | 1003 | 730 | 730 | ||||||||||||||
670 | 828 | 828 | 1140 | 1140 | 828 | 828 | 828 | 1140 | 828 | 828 | ||||||||||||||
775 | 959 | 959 | 1323 | 1323 | 959 | 959 | 959 | 1323 | 959 | 959 | ||||||||||||||
921 | 1142 | 1142 | 1579 | 1579 | 1142 | 1142 | 1142 | 1579 | 1142 | 1142 | ||||||||||||||
1141 | 1417 | 1417 | 1964 | 1964 | 1417 | 1417 | 1417 | 1964 | 1417 | 1417 | ||||||||||||||
1508 | 1876 | 1876 | 2604 | 2604 | 1876 | 1876 | 1876 | 2604 | 1876 | 1876 | ||||||||||||||
2240 | 2793 | 2793 | 3885 | 3885 | 2793 | 2793 | 2793 | 3885 | 2793 | 2793 | ||||||||||||||
4439 | 5544 | 5544 | 7729 | 7729 | 5544 | 5544 | 5544 | 7729 | 5544 | 5544 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 5 april 2025 - zaterdag 12 april 2025 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 3.885,00 |
1 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 490,- per verblijf) | € | 490,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (€ 2,60 p.p.p.n.) | € | 36,40 |
2 | x | Bedlinnen (€ 18,- per persoon) | € | 36,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
Totaalbedrag (€ 2.239,95 p.p.) | € | 4.479,90 | ||
Slechts 30% aanbetalen |
Zonnigste gemeente van de Kitzbüheler Alpen!
Grootste aaneengesloten skigebied in Oostenrijk