Hoewel apfelstrudel en kaiserschmarrn natuurlijk véél lekkerder zijn, serveren we vandaag alleen cookies. Maar dan wel cookies die jouw ervaring op Chalet.nl optimaliseren. Dat is bijna net zo lekker! Wil je onze cookies accepteren of weigeren?
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om onze website persoonlijker en beter te maken. Denk hierbij aan:
Lees ons privacy-statement voor meer informatie.
Chalet Kitzsteinhorn, Pihapper en Wildkogel zijn drie geschakelde chalets en zijn in 2015 gebouwd. Ze liggen op 1100 meter hoogte aan de rand van Mittersill.
Op 7,5 km ligt het Mittelstation van de Panoramabahn Kitzbüheler Alpen in Pass Thurn. Met deze gondel kom je in het Kitzski skigebied terecht. Ook kan je de gondel nemen vanaf het dalstation in Hollersbach, op 8,9 km van het appartement. De skibushalte is op 700 meter van Appartement Kitzsteinhorn.
Het gezellige centrum van Mittersill is op ongeveer 2,2 km en heeft diverse grote supermarkten,winkels, bars en restaurants. Je kan allerlei wandelingen en langlauftochten maken in de omgeving van Mittersill.
Verder is er een kleine wellness met sauna en skiberging waar alle drie de chalets gebruik van mogen maken. Er zijn vier parkeerplaatsen per chalet.
Dit chalet is verdeeld over twee verdiepingen.
Op de eerste verdieping zijn vier slaapkamers, waarvan drie met ieder een 2-persoonsbed en één met twee 1-persoonsbedden. Twee badkamers met ieder een douche en toilet. Balkon.
Op de tweede verdieping is een ruime woonkamer met een fijne zithoek, televisie en eethoek. Volledig ingerichte keuken met o.a. een kookplaat, oven, koelkast, vaatwasser, koffiezetapparaat en een waterkoker. Twee slaapkamers, waarvan één met een 2-persoonsbed en één 4-persoonskamer met een 2-persoonsbed, stapelbed en televisie. Badkamer met een douche en toilet. Apart toilet. Balkon.
Plaats | Mittersill |
---|---|
Skigebied | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Oostenrijk |
Afstand vanaf Utrecht | 969 kilometer |
Afstand tot winkel(s) | 2,2 kilometer |
Afstand tot restaurant/bar | 3 kilometer |
Afstand tot piste | 7,5 kilometer |
Afstand tot skilift | 7,5 kilometer |
Afstand tot skibushalte | 700 meter |
Deze kaart geeft een indicatie van de ligging van onze accommodaties. De exacte locatie kan enigszins afwijken.
Aankomstdatum |
Aankomstdag |
Aantal nachten |
14 personen |
13 personen |
12 personen |
11 personen |
10 personen |
9 personen |
8 personen |
7 personen |
6 personen |
5 personen |
4 personen |
3 personen |
2 personen |
1 persoon |
december 2024 | januari 2025 | februari 2025 | maart 2025 | april 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za | za |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
182 | 182 | 366 | 259 | 259 | 182 | 182 | ||||||||||||||
194 | 194 | 392 | 277 | 277 | 194 | 194 | ||||||||||||||
208 | 208 | 423 | 298 | 298 | 208 | 208 | ||||||||||||||
225 | 225 | 459 | 323 | 323 | 225 | 225 | ||||||||||||||
245 | 245 | 503 | 353 | 353 | 245 | 245 | ||||||||||||||
269 | 269 | 556 | 390 | 390 | 269 | 269 | ||||||||||||||
300 | 300 | 622 | 435 | 435 | 300 | 300 | ||||||||||||||
339 | 339 | 708 | 494 | 494 | 339 | 339 | ||||||||||||||
392 | 392 | 822 | 572 | 572 | 392 | 392 | ||||||||||||||
465 | 465 | 981 | 682 | 682 | 465 | 465 | ||||||||||||||
575 | 575 | 1220 | 846 | 846 | 575 | 575 | ||||||||||||||
759 | 759 | 1619 | 1120 | 1120 | 759 | 759 | ||||||||||||||
1126 | 1126 | 2416 | 1668 | 1668 | 1126 | 1126 | ||||||||||||||
2227 | 2227 | 4807 | 3312 | 3312 | 2227 | 2227 |
Klik in bovenstaande prijstabel om aankomstdatum/aantal personen te wijzigen. | ||||
zaterdag 7 december 2024 - zaterdag 14 december 2024 met 2 personen: | ||||
1 | x | Accommodatie | € | 2.180,00 |
1 | x | Reserveringskosten + bijdrage SGR + Calamiteitenfonds | € | 32,50 |
2 | x | Eindschoonmaak, excl. keukenhoek en vaat (€ 19,- per persoon) | € | 38,00 |
2 | x | Toeristenbelasting (exact bedrag onbekend) | ||
Totaalbedrag (€ 1.125,25 p.p.) | € | 2.250,50 | ||
Authentiek wintersportdorp met gezellige dorpskern
Uitdagend skigebied voor wintersporters van elk niveau